Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO19-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 25 | 13 | x |
2 | DTA Fortius asv JO19-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 24 | 21 | x |
3 | Hollandia JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 19 | 15 | x |
4 | AFC JO19-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 29 | 19 | x |
5 | Zeeburgia avv JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 27 | 16 | x |
6 | Volendam (rkav) JO19-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 15 | x |
7 | Kolping Boys JO19-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 24 | 25 | x |
8 | Purmersteijn JO19-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 21 | 20 | x |
9 | DEM (RKVV) JO19-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 23 | x |
10 | Buitenveldert sc. JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 | x |
11 | BFC JO19-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | 24 | x |
12 | Sporting Martinus JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 23 | x |
13 | BVC Bloemendaal JO19-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | x |
1 | AFC JO19-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 75 | 15 | x |
2 | Spakenburg JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 29 | 11 | x |
3 | Victoria JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 29 | 16 | x |
4 | Abcoude fc JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 28 | 14 | x |
5 | Sparta Nijkerk JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 25 | 23 | x |
6 | Kampong JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 38 | 23 | x |
7 | Jonathan JO19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 21 | 28 | x |
8 | Buitenboys sc. JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | 26 | x |
9 | Bilt De FC JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 16 | 34 | x |
10 | Huizen JO19-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 20 | 46 | x |
11 | SDO JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 19 | 39 | x |
12 | Zuidvogels HSV De JO19-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6 | 50 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
179339 | BFC JO19-1 - AFC JO19-2 | 0 - 5 | 1 feb. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
179300 | AFC JO19-2 - Buitenveldert sc. JO19-1 | 5 - 0 | 1 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
179346 | DTA Fortius asv JO19-1 - AFC JO19-2 | 1 - 6 | 8 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
179301 | AFC JO19-2 - Zeeburgia avv JO19-1 | 1 - 6 | 15 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
179336 | Purmersteijn JO19-1 - AFC JO19-2 | 1 - 5 | 22 mrt. | Sportpark Purmersteijn | Uitgespeeld |
179302 | AFC JO19-2 - Kolping Boys JO19-1 | 2 - 7 | 29 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
179357 | Sporting Martinus JO19-1 - AFC JO19-2 | 1 - 4 | 5 apr. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
179303 | AFC JO19-2 - WV-HEDW JO19-1 | 1 - 3 | 12 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
41618 | AFC JO19-2 - Victoria JO19-1 | 6 - 0 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
41981 | Bilt De FC JO19-1 - AFC JO19-2 | 2 - 8 | 1 okt. | Sportpark Weltevreden | Uitgespeeld |
42056 | AFC JO19-2 - SDO JO19-1 | 7 - 0 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
42387 | Abcoude fc JO19-1 - AFC JO19-2 | 1 - 2 | 12 okt. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
42494 | AFC JO19-2 - Sparta Nijkerk JO19-1 | 4 - 1 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
42786 | Kampong JO19-1 - AFC JO19-2 | 3 - 4 | 2 nov. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
42932 | AFC JO19-2 - Zuidvogels HSV De JO19-1 | 17 - 1 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
43188 | Huizen JO19-1 - AFC JO19-2 | 1 - 9 | 16 nov. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
43370 | AFC JO19-2 - Buitenboys sc. JO19-1 | 3 - 2 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
43625 | Jonathan JO19-1 - AFC JO19-2 | 0 - 11 | 30 nov. | Sportpark Achter 't Slot | Uitgespeeld |
43808 | AFC JO19-2 - Spakenburg JO19-1 | 4 - 4 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
179328 | Hollandia JO19-1 - Purmersteijn JO19-1 | 2 - 4 | 1 feb. | Sportpark Juliana | Uitgespeeld |
179339 | BFC JO19-1 - AFC JO19-2 | 0 - 5 | 1 feb. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
179294 | Volendam (rkav) JO19-1 - DTA Fortius asv JO19-1 | 1 - 1 | 1 feb. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
179363 | BVC Bloemendaal JO19-1 - Kolping Boys JO19-1 | 1 - 2 | 1 feb. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
179311 | DEM (RKVV) JO19-1 - Buitenveldert sc. JO19-1 | 2 - 1 | 1 feb. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
179350 | WV-HEDW JO19-1 - Zeeburgia avv JO19-1 | 7 - 1 | 1 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
179305 | Buitenveldert sc. JO19-1 - BFC JO19-1 | 4 - 2 | 8 feb. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
179345 | DTA Fortius asv JO19-1 - DEM (RKVV) JO19-1 | 5 - 4 | 8 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
179316 | Kolping Boys JO19-1 - Hollandia JO19-1 | 3 - 4 | 8 feb. | Sportpark De Nollen | Uitgespeeld |
179334 | Purmersteijn JO19-1 - WV-HEDW JO19-1 | 1 - 1 | 8 feb. | Sportpark Purmersteijn | Uitgespeeld |
179322 | Zeeburgia avv JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-1 | 4 - 0 | 8 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
179371 | Sporting Martinus JO19-1 - BVC Bloemendaal JO19-1 | 1 - 1 | 8 feb. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
179312 | DEM (RKVV) JO19-1 - Zeeburgia avv JO19-1 | 2 - 6 | 15 feb. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
179329 | Hollandia JO19-1 - Sporting Martinus JO19-1 | 5 - 1 | 1 mrt. | Sportpark Juliana | Uitgespeeld |
179340 | BFC JO19-1 - DTA Fortius asv JO19-1 | 2 - 3 | 1 mrt. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
179295 | Volendam (rkav) JO19-1 - Purmersteijn JO19-1 | 2 - 1 | 1 mrt. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
179300 | AFC JO19-2 - Buitenveldert sc. JO19-1 | 5 - 0 | 1 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
179351 | WV-HEDW JO19-1 - Kolping Boys JO19-1 | 3 - 0 | 1 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
179346 | DTA Fortius asv JO19-1 - AFC JO19-2 | 1 - 6 | 8 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
179335 | Purmersteijn JO19-1 - DEM (RKVV) JO19-1 | 3 - 3 | 8 mrt. | Sportpark Purmersteijn | Uitgespeeld |
179317 | Kolping Boys JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-1 | 2 - 4 | 8 mrt. | Sportpark De Nollen | Uitgespeeld |
179364 | BVC Bloemendaal JO19-1 - Hollandia JO19-1 | 1 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
179323 | Zeeburgia avv JO19-1 - BFC JO19-1 | 3 - 3 | 8 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
179355 | Sporting Martinus JO19-1 - WV-HEDW JO19-1 | 4 - 3 | 8 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
179313 | DEM (RKVV) JO19-1 - Kolping Boys JO19-1 | 1 - 2 | 15 mrt. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
179341 | BFC JO19-1 - Purmersteijn JO19-1 | 1 - 1 | 15 mrt. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
179301 | AFC JO19-2 - Zeeburgia avv JO19-1 | 1 - 6 | 15 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
179306 | Buitenveldert sc. JO19-1 - DTA Fortius asv JO19-1 | 3 - 7 | 15 mrt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
179370 | WV-HEDW JO19-1 - BVC Bloemendaal JO19-1 | 2 - 1 | 15 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
179356 | Sporting Martinus JO19-1 - DEM (RKVV) JO19-1 | 1 - 4 | 20 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
179318 | Kolping Boys JO19-1 - BFC JO19-1 | 4 - 2 | 22 mrt. | Sportpark De Nollen | Uitgespeeld |
179330 | Hollandia JO19-1 - WV-HEDW JO19-1 | 1 - 3 | 22 mrt. | Sportpark Juliana | Uitgespeeld |
179336 | Purmersteijn JO19-1 - AFC JO19-2 | 1 - 5 | 22 mrt. | Sportpark Purmersteijn | Uitgespeeld |
179365 | BVC Bloemendaal JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-1 | 1 - 0 | 22 mrt. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
179324 | Zeeburgia avv JO19-1 - Buitenveldert sc. JO19-1 | 7 - 1 | 22 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
179296 | Volendam (rkav) JO19-1 - Sporting Martinus JO19-1 | 4 - 1 | 25 mrt. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
179297 | Volendam (rkav) JO19-1 - Hollandia JO19-1 | 1 - 2 | 29 mrt. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
179307 | Buitenveldert sc. JO19-1 - Purmersteijn JO19-1 | 1 - 0 | 29 mrt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
179347 | DTA Fortius asv JO19-1 - Zeeburgia avv JO19-1 | 2 - 0 | 29 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
179361 | DEM (RKVV) JO19-1 - BVC Bloemendaal JO19-1 | 2 - 2 | 29 mrt. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
179302 | AFC JO19-2 - Kolping Boys JO19-1 | 2 - 7 | 29 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
179342 | BFC JO19-1 - Sporting Martinus JO19-1 | 2 - 2 | 29 mrt. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
179319 | Kolping Boys JO19-1 - Buitenveldert sc. JO19-1 | 2 - 2 | 5 apr. | Sportpark De Nollen | Uitgespeeld |
179337 | Purmersteijn JO19-1 - DTA Fortius asv JO19-1 | 4 - 3 | 5 apr. | Sportpark Purmersteijn | Uitgespeeld |
179357 | Sporting Martinus JO19-1 - AFC JO19-2 | 1 - 4 | 5 apr. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
179366 | BVC Bloemendaal JO19-1 - BFC JO19-1 | 2 - 4 | 5 apr. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
179331 | Hollandia JO19-1 - DEM (RKVV) JO19-1 | 3 - 2 | 5 apr. | Sportpark Juliana | Uitgespeeld |
179352 | WV-HEDW JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-1 | 3 - 4 | 5 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
179369 | DTA Fortius asv JO19-1 - BVC Bloemendaal JO19-1 | 2 - 1 | 12 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
179309 | Buitenveldert sc. JO19-1 - Hollandia JO19-1 | 0 - 2 | 12 apr. | Sportpark Buitenveldert | Gestaakt |
179303 | AFC JO19-2 - WV-HEDW JO19-1 | 1 - 3 | 12 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
179338 | Purmersteijn JO19-1 - Kolping Boys JO19-1 | 6 - 2 | 12 apr. | Sportpark Purmersteijn | Uitgespeeld |
41618 | AFC JO19-2 - Victoria JO19-1 | 6 - 0 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
41654 | Spakenburg JO19-1 - Bilt De FC JO19-1 | 2 - 1 | 21 sep. | Sportpark De Westmaat | Uitgespeeld |
41692 | Jonathan JO19-1 - SDO JO19-1 | 8 - 2 | 21 sep. | Sportpark Achter 't Slot | Uitgespeeld |
41728 | Buitenboys sc. JO19-1 - Abcoude fc JO19-1 | 1 - 5 | 21 sep. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
41765 | Huizen JO19-1 - Sparta Nijkerk JO19-1 | 5 - 8 | 21 sep. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
41801 | Zuidvogels HSV De JO19-1 - Kampong JO19-1 | 0 - 9 | 21 sep. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
41870 | Sparta Nijkerk JO19-1 - Buitenboys sc. JO19-1 | 4 - 0 | 28 sep. | Sportpark De Ebbenhorst | Uitgespeeld |
42020 | Victoria JO19-1 - Zuidvogels HSV De JO19-1 | 4 - 0 | 28 sep. | Sportpark Loosdrecht | Uitgespeeld |
41909 | Abcoude fc JO19-1 - Jonathan JO19-1 | 2 - 0 | 28 sep. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
41945 | SDO JO19-1 - Spakenburg JO19-1 | 0 - 2 | 28 sep. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
41837 | Kampong JO19-1 - Huizen JO19-1 | 10 - 2 | 28 sep. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
41981 | Bilt De FC JO19-1 - AFC JO19-2 | 2 - 8 | 1 okt. | Sportpark Weltevreden | Uitgespeeld |
42090 | Spakenburg JO19-1 - Abcoude fc JO19-1 | 4 - 0 | 5 okt. | Sportpark De Westmaat | Uitgespeeld |
42237 | Bilt De FC JO19-1 - Victoria JO19-1 | 1 - 7 | 5 okt. | Sportpark Weltevreden | Uitgespeeld |
42056 | AFC JO19-2 - SDO JO19-1 | 7 - 0 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
42126 | Jonathan JO19-1 - Sparta Nijkerk JO19-1 | 1 - 0 | 5 okt. | Sportpark Achter 't Slot | Uitgespeeld |
42165 | Buitenboys sc. JO19-1 - Kampong JO19-1 | 1 - 2 | 5 okt. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
42202 | Huizen JO19-1 - Zuidvogels HSV De JO19-1 | 2 - 1 | 5 okt. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
42275 | Zuidvogels HSV De JO19-1 - Buitenboys sc. JO19-1 | 1 - 4 | 12 okt. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
42348 | Sparta Nijkerk JO19-1 - Spakenburg JO19-1 | 0 - 4 | 12 okt. | Sportpark De Ebbenhorst | Uitgespeeld |
42312 | Kampong JO19-1 - Jonathan JO19-1 | 1 - 2 | 12 okt. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
42387 | Abcoude fc JO19-1 - AFC JO19-2 | 1 - 2 | 12 okt. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
42422 | SDO JO19-1 - Bilt De FC JO19-1 | 1 - 2 | 12 okt. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
42460 | Victoria JO19-1 - Huizen JO19-1 | 5 - 1 | 12 okt. | Sportpark Loosdrecht | Uitgespeeld |
42531 | Spakenburg JO19-1 - Kampong JO19-1 | 3 - 1 | 19 okt. | Sportpark De Westmaat | Uitgespeeld |
42676 | Bilt De FC JO19-1 - Abcoude fc JO19-1 | 0 - 2 | 19 okt. | Sportpark Weltevreden | Uitgespeeld |
42605 | Buitenboys sc. JO19-1 - Huizen JO19-1 | 3 - 1 | 19 okt. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
42494 | AFC JO19-2 - Sparta Nijkerk JO19-1 | 4 - 1 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
42567 | Jonathan JO19-1 - Zuidvogels HSV De JO19-1 | 3 - 0 | 19 okt. | Sportpark Achter 't Slot | Uitgespeeld |
42640 | SDO JO19-1 - Victoria JO19-1 | 2 - 4 | 19 okt. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
42786 | Kampong JO19-1 - AFC JO19-2 | 3 - 4 | 2 nov. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
42821 | Sparta Nijkerk JO19-1 - Bilt De FC JO19-1 | 2 - 1 | 2 nov. | Sportpark De Ebbenhorst | Uitgespeeld |
42861 | Abcoude fc JO19-1 - SDO JO19-1 | 5 - 1 | 2 nov. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
42713 | Huizen JO19-1 - Jonathan JO19-1 | 1 - 2 | 2 nov. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
42749 | Zuidvogels HSV De JO19-1 - Spakenburg JO19-1 | 0 - 0 | 2 nov. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
42896 | Victoria JO19-1 - Buitenboys sc. JO19-1 | 2 - 0 | 2 nov. | Sportpark Loosdrecht | Uitgespeeld |
42968 | Spakenburg JO19-1 - Huizen JO19-1 | 4 - 1 | 9 nov. | Sportpark De Westmaat | Uitgespeeld |
42932 | AFC JO19-2 - Zuidvogels HSV De JO19-1 | 17 - 1 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
43003 | Jonathan JO19-1 - Buitenboys sc. JO19-1 | 2 - 4 | 9 nov. | Sportpark Achter 't Slot | Uitgespeeld |
43114 | Bilt De FC JO19-1 - Kampong JO19-1 | 0 - 2 | 9 nov. | Sportpark Weltevreden | Uitgespeeld |
43042 | Abcoude fc JO19-1 - Victoria JO19-1 | 4 - 0 | 9 nov. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
43077 | SDO JO19-1 - Sparta Nijkerk JO19-1 | 3 - 5 | 9 nov. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
43150 | Buitenboys sc. JO19-1 - Spakenburg JO19-1 | 0 - 3 | 16 nov. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
43261 | Kampong JO19-1 - SDO JO19-1 | 4 - 3 | 16 nov. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
43294 | Sparta Nijkerk JO19-1 - Abcoude fc JO19-1 | 1 - 3 | 16 nov. | Sportpark De Ebbenhorst | Uitgespeeld |
43333 | Victoria JO19-1 - Jonathan JO19-1 | 1 - 0 | 16 nov. | Sportpark Loosdrecht | Uitgespeeld |
43188 | Huizen JO19-1 - AFC JO19-2 | 1 - 9 | 16 nov. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
43223 | Zuidvogels HSV De JO19-1 - Bilt De FC JO19-1 | 2 - 3 | 16 nov. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
43406 | Spakenburg JO19-1 - Jonathan JO19-1 | 3 - 1 | 23 nov. | Sportpark De Westmaat | Uitgespeeld |
43444 | Sparta Nijkerk JO19-1 - Victoria JO19-1 | 0 - 0 | 23 nov. | Sportpark De Ebbenhorst | Uitgespeeld |
43370 | AFC JO19-2 - Buitenboys sc. JO19-1 | 3 - 2 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
43553 | Bilt De FC JO19-1 - Huizen JO19-1 | 1 - 4 | 23 nov. | Sportpark Weltevreden | Uitgespeeld |
43483 | Abcoude fc JO19-1 - Kampong JO19-1 | 3 - 3 | 23 nov. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
43625 | Jonathan JO19-1 - AFC JO19-2 | 0 - 11 | 30 nov. | Sportpark Achter 't Slot | Uitgespeeld |
43771 | Kampong JO19-1 - Sparta Nijkerk JO19-1 | 1 - 2 | 30 nov. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
43588 | Spakenburg JO19-1 - Victoria JO19-1 | 0 - 3 | 30 nov. | Sportpark De Westmaat | Uitgespeeld |
43663 | Buitenboys sc. JO19-1 - Bilt De FC JO19-1 | 2 - 2 | 30 nov. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
43702 | Huizen JO19-1 - SDO JO19-1 | 0 - 3 | 30 nov. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
43735 | Zuidvogels HSV De JO19-1 - Abcoude fc JO19-1 | 0 - 3 | 30 nov. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
43517 | SDO JO19-1 - Zuidvogels HSV De JO19-1 | 3 - 0 | 3 dec. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
43952 | Bilt De FC JO19-1 - Jonathan JO19-1 | 3 - 2 | 7 dec. | Sportpark Weltevreden | Uitgespeeld |
43992 | Victoria JO19-1 - Kampong JO19-1 | 3 - 2 | 7 dec. | Sportpark Loosdrecht | Uitgespeeld |
43844 | Sparta Nijkerk JO19-1 - Zuidvogels HSV De JO19-1 | 2 - 1 | 7 dec. | Sportpark De Ebbenhorst | Uitgespeeld |
43883 | Abcoude fc JO19-1 - Huizen JO19-1 | 0 - 2 | 7 dec. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
43808 | AFC JO19-2 - Spakenburg JO19-1 | 4 - 4 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
43916 | SDO JO19-1 - Buitenboys sc. JO19-1 | 1 - 2 | 7 dec. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO19-2
za,
19 apr
14:45
za,
3 mei
12:15
za,
10 mei
14:00
za,
17 mei
12:00
za,
24 mei
14:30