Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO15-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 47 | 19 | x |
2 | VVA/Spartaan JO15-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 45 | 24 | x |
3 | Swift JO15-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 30 | 20 | x |
4 | Diemen sv. JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 28 | 20 | x |
5 | Meer De sv. JO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 45 | 21 | x |
6 | TABA afc JO15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 25 | 25 | x |
7 | AFC IJburg JO15-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 18 | 23 | x |
8 | SDZ JO15-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 22 | 29 | x |
9 | Zeeburgia avv JO15-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 22 | 43 | x |
10 | AFC JO15-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | 34 | x |
11 | SDW JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | 34 | x |
12 | AS'80 JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 38 | x |
1 | Buitenboys sc. JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25 | 11 | x |
2 | KDO sv JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 16 | x |
3 | WV-HEDW JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | 10 | x |
4 | RODA '23 Rksv JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 10 | x |
5 | Waterwijk asc JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 20 | x |
6 | AFC JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | x |
1 | AFC JO15-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 51 | 10 | x |
2 | AFC IJburg JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 31 | 16 | x |
3 | Koninklijke HFC JO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 29 | 16 | x |
4 | Sporting Martinus JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17 | 16 | x |
5 | AFC JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 23 | x |
6 | Zeeburgia avv JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | 41 | x |
7 | SCPB'22 JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 36 | x |
8 | Swift JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 26 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
175745 | AFC IJburg JO15-2 - AFC JO15-3 | 4 - 2 | 2 feb. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
175711 | AFC JO15-3 - AS'80 JO15-2 | 5 - 3 | 9 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175715 | AFC JO15-3 - VVA/Spartaan JO15-1 | 2 - 6 | 2 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175700 | SDZ JO15-3 - AFC JO15-3 | 3 - 1 | 9 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
175716 | AFC JO15-3 - SDW JO15-3 | 4 - 3 | 16 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175707 | Diemen sv. JO15-1 - AFC JO15-3 | 2 - 2 | 23 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
175740 | Swift JO15-2 - AFC JO15-3 | 6 - 3 | 6 apr. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
175712 | AFC JO15-3 - TABA afc JO15-1 | 2 - 7 | 13 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101200 | RODA '23 Rksv JO15-2 - AFC JO15-3 | 2 - 0 | 10 nov. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
101300 | AFC JO15-3 - WV-HEDW JO15-2 | 1 - 5 | 17 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101243 | Buitenboys sc. JO15-3 - AFC JO15-3 | 8 - 2 | 24 nov. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
101187 | AFC JO15-3 - KDO sv JO15-1 | 1 - 2 | 1 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101260 | Waterwijk asc JO15-2 - AFC JO15-3 | 3 - 1 | 8 dec. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
90970 | AFC JO15-3 - AFC JO15-4 | 1 - 8 | 8 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91125 | AFC IJburg JO15-2 - AFC JO15-3 | 3 - 2 | 15 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
90243 | AFC JO15-3 - Sporting Martinus JO15-2 | 1 - 4 | 22 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90396 | Swift JO15-2 - AFC JO15-3 | 2 - 3 | 29 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
90548 | AFC JO15-3 - Zeeburgia avv JO15-2 | 0 - 0 | 6 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90666 | Koninklijke HFC JO15-3 - AFC JO15-3 | 3 - 4 | 13 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90855 | AFC JO15-3 - SCPB'22 JO15-3 | 1 - 3 | 20 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
175739 | Swift JO15-2 - Diemen sv. JO15-1 | 1 - 3 | 2 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
175733 | Zeeburgia avv JO15-2 - SDZ JO15-3 | 6 - 2 | 2 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175732 | Meer De sv. JO15-1 - SDW JO15-3 | 10 - 2 | 2 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
175745 | AFC IJburg JO15-2 - AFC JO15-3 | 4 - 2 | 2 feb. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
175724 | TABA afc JO15-1 - Swift JO15-2 | 2 - 4 | 9 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
175762 | SDW JO15-3 - Zeeburgia avv JO15-2 | 9 feb. | Sportpark Spieringhorn | Gestaakt | |
175759 | VVA/Spartaan JO15-1 - AFC IJburg JO15-2 | 4 - 2 | 9 feb. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
175711 | AFC JO15-3 - AS'80 JO15-2 | 5 - 3 | 9 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175704 | SDZ JO15-3 - Waterwijk asc JO15-2 | 2 - 5 | 9 feb. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
175709 | Diemen sv. JO15-1 - Meer De sv. JO15-1 | 2 - 1 | 9 feb. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
175752 | Waterwijk asc JO15-2 - VVA/Spartaan JO15-1 | 6 - 5 | 16 feb. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
185013 | SDW JO15-3 - Zeeburgia avv JO15-2 | 1 - 7 | 26 feb. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
175715 | AFC JO15-3 - VVA/Spartaan JO15-1 | 2 - 6 | 2 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175734 | Zeeburgia avv JO15-2 - Diemen sv. JO15-1 | 0 - 7 | 2 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175753 | Waterwijk asc JO15-2 - SDW JO15-3 | 3 - 1 | 2 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
175728 | Meer De sv. JO15-1 - TABA afc JO15-1 | 6 - 3 | 2 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
175743 | AFC IJburg JO15-2 - SDZ JO15-3 | 3 - 1 | 2 mrt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
175721 | AS'80 JO15-2 - Swift JO15-2 | 2 - 5 | 2 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
175741 | Swift JO15-2 - Meer De sv. JO15-1 | 3 - 4 | 9 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
175723 | TABA afc JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-2 | 3 - 0 | 9 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
175700 | SDZ JO15-3 - AFC JO15-3 | 3 - 1 | 9 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
175756 | VVA/Spartaan JO15-1 - AS'80 JO15-2 | 4 - 0 | 9 mrt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
175710 | Diemen sv. JO15-1 - Waterwijk asc JO15-2 | 3 - 6 | 9 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
175764 | SDW JO15-3 - AFC IJburg JO15-2 | 3 - 1 | 9 mrt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
175716 | AFC JO15-3 - SDW JO15-3 | 4 - 3 | 16 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175744 | AFC IJburg JO15-2 - Diemen sv. JO15-1 | 1 - 3 | 16 mrt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
175719 | AS'80 JO15-2 - Meer De sv. JO15-1 | 0 - 11 | 16 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
175749 | Waterwijk asc JO15-2 - TABA afc JO15-1 | 4 - 2 | 16 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
175754 | VVA/Spartaan JO15-1 - SDZ JO15-3 | 5 - 2 | 16 mrt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
175736 | Zeeburgia avv JO15-2 - Swift JO15-2 | 3 - 5 | 16 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175742 | Swift JO15-2 - Waterwijk asc JO15-2 | 2 - 2 | 23 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
175725 | TABA afc JO15-1 - AFC IJburg JO15-2 | 3 - 1 | 23 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
175701 | SDZ JO15-3 - AS'80 JO15-2 | 8 - 3 | 23 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
175765 | SDW JO15-3 - VVA/Spartaan JO15-1 | 5 - 6 | 23 mrt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
175729 | Meer De sv. JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-2 | 23 mrt. | Sportpark Drieburg | Gestaakt | |
175707 | Diemen sv. JO15-1 - AFC JO15-3 | 2 - 2 | 23 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
210034 | Meer De sv. JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-2 | 7 - 2 | 30 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
175718 | AS'80 JO15-2 - TABA afc JO15-1 | 1 - 2 | 30 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
175740 | Swift JO15-2 - AFC JO15-3 | 6 - 3 | 6 apr. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
175726 | TABA afc JO15-1 - VVA/Spartaan JO15-1 | 3 - 7 | 6 apr. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
175737 | Zeeburgia avv JO15-2 - Waterwijk asc JO15-2 | 1 - 17 | 6 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175730 | Meer De sv. JO15-1 - AFC IJburg JO15-2 | 3 - 5 | 6 apr. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
175706 | Diemen sv. JO15-1 - SDZ JO15-3 | 4 - 1 | 6 apr. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
175761 | SDW JO15-3 - AS'80 JO15-2 | 6 apr. | Sportpark Spieringhorn | Gestaakt | |
175712 | AFC JO15-3 - TABA afc JO15-1 | 2 - 7 | 13 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175720 | AS'80 JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-2 | 1 - 3 | 13 apr. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
175750 | Waterwijk asc JO15-2 - Meer De sv. JO15-1 | 4 - 3 | 13 apr. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
175755 | VVA/Spartaan JO15-1 - Diemen sv. JO15-1 | 8 - 4 | 13 apr. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
175705 | SDZ JO15-3 - SDW JO15-3 | 3 - 2 | 13 apr. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
175748 | AFC IJburg JO15-2 - Swift JO15-2 | 1 - 4 | 13 apr. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
101219 | Buitenboys sc. JO15-3 - Waterwijk asc JO15-2 | 5 - 3 | 10 nov. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
101246 | WV-HEDW JO15-2 - KDO sv JO15-1 | 6 - 2 | 10 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
101200 | RODA '23 Rksv JO15-2 - AFC JO15-3 | 2 - 0 | 10 nov. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
101300 | AFC JO15-3 - WV-HEDW JO15-2 | 1 - 5 | 17 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101205 | KDO sv JO15-1 - Buitenboys sc. JO15-3 | 3 - 3 | 17 nov. | Sportpark KDO | Uitgespeeld |
101282 | Waterwijk asc JO15-2 - RODA '23 Rksv JO15-2 | 0 - 2 | 17 nov. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
101261 | WV-HEDW JO15-2 - RODA '23 Rksv JO15-2 | 0 - 1 | 24 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
101271 | KDO sv JO15-1 - Waterwijk asc JO15-2 | 5 - 3 | 24 nov. | Sportpark KDO | Uitgespeeld |
101243 | Buitenboys sc. JO15-3 - AFC JO15-3 | 8 - 2 | 24 nov. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
101187 | AFC JO15-3 - KDO sv JO15-1 | 1 - 2 | 1 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101233 | WV-HEDW JO15-2 - Waterwijk asc JO15-2 | 7 - 2 | 1 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
101294 | RODA '23 Rksv JO15-2 - Buitenboys sc. JO15-3 | 2 - 5 | 1 dec. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
101269 | KDO sv JO15-1 - RODA '23 Rksv JO15-2 | 5 - 3 | 8 dec. | Sportpark KDO | Uitgespeeld |
101260 | Waterwijk asc JO15-2 - AFC JO15-3 | 3 - 1 | 8 dec. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
101195 | Buitenboys sc. JO15-3 - WV-HEDW JO15-2 | 4 - 1 | 8 dec. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
90970 | AFC JO15-3 - AFC JO15-4 | 1 - 8 | 8 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91087 | Zeeburgia avv JO15-2 - Swift JO15-2 | 5 - 0 | 8 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
91011 | SCPB'22 JO15-3 - AFC IJburg JO15-2 | 1 - 11 | 8 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
91050 | Koninklijke HFC JO15-3 - Sporting Martinus JO15-2 | 4 - 0 | 8 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
91239 | AFC JO15-4 - Zeeburgia avv JO15-2 | 15 - 3 | 15 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91199 | Sporting Martinus JO15-2 - SCPB'22 JO15-3 | 3 - 2 | 15 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
91161 | Swift JO15-2 - Koninklijke HFC JO15-3 | 1 - 4 | 15 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
91125 | AFC IJburg JO15-2 - AFC JO15-3 | 3 - 2 | 15 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
90243 | AFC JO15-3 - Sporting Martinus JO15-2 | 1 - 4 | 22 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90206 | AFC IJburg JO15-2 - AFC JO15-4 | 4 - 4 | 22 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
90322 | Koninklijke HFC JO15-3 - Zeeburgia avv JO15-2 | 11 - 4 | 22 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90283 | SCPB'22 JO15-3 - Swift JO15-2 | 3 - 3 | 22 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
90396 | Swift JO15-2 - AFC JO15-3 | 2 - 3 | 29 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
90473 | AFC JO15-4 - Koninklijke HFC JO15-3 | 4 - 0 | 29 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90434 | Sporting Martinus JO15-2 - AFC IJburg JO15-2 | 1 - 2 | 29 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90360 | Zeeburgia avv JO15-2 - SCPB'22 JO15-3 | 4 - 3 | 29 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
90548 | AFC JO15-3 - Zeeburgia avv JO15-2 | 0 - 0 | 6 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90625 | Sporting Martinus JO15-2 - AFC JO15-4 | 1 - 6 | 6 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90589 | SCPB'22 JO15-3 - Koninklijke HFC JO15-3 | 3 - 4 | 6 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
90510 | AFC IJburg JO15-2 - Swift JO15-2 | 5 - 1 | 6 okt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
90740 | Swift JO15-2 - Sporting Martinus JO15-2 | 1 - 2 | 13 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
90666 | Koninklijke HFC JO15-3 - AFC JO15-3 | 3 - 4 | 13 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90705 | Zeeburgia avv JO15-2 - AFC IJburg JO15-2 | 4 - 6 | 13 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
90779 | AFC JO15-4 - SCPB'22 JO15-3 | 10 - 0 | 13 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90893 | Swift JO15-2 - AFC JO15-4 | 1 - 4 | 20 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
90855 | AFC JO15-3 - SCPB'22 JO15-3 | 1 - 3 | 20 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90932 | Sporting Martinus JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-2 | 6 - 0 | 20 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90818 | AFC IJburg JO15-2 - Koninklijke HFC JO15-3 | 0 - 3 | 20 okt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO15-3
zo,
11 mei
10:00
zo,
18 mei
11:00
zo,
25 mei
11:00