Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO15-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 35 | 19 | x |
2 | SDZ JO15-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 34 | 19 | x |
3 | AFC JO15-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 30 | 23 | x |
4 | RODA '23 Rksv JO15-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | 18 | x |
5 | WV-HEDW JO15-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 28 | x |
6 | Sporting Martinus JO15-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 | 37 | x |
1 | Buitenveldert sc. JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 34 | 11 | x |
2 | SCPB'22 JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 20 | 12 | x |
3 | SDZ JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | 16 | x |
4 | AFC JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 15 | x |
5 | SDW JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | x |
6 | Zeeburgia avv JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 31 | x |
1 | TOS-Actief JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 25 | 5 | x |
2 | AFC JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 21 | 14 | x |
3 | SDW JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 13 | x |
4 | Waterwijk asc JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19 | 17 | x |
5 | TABA afc JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 19 | x |
6 | AS'80 JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 21 | x |
7 | Meer De sv. JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 20 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
176137 | AFC JO15-2 - SCPB'22 JO15-2 | 4 - 1 | 2 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176145 | WV-HEDW JO15-2 - AFC JO15-2 | 2 - 1 | 9 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176133 | AFC JO15-2 - SDZ JO15-2 | 3 - 7 | 2 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176135 | AFC JO15-2 - Sporting Martinus JO15-2 | 7 - 0 | 9 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176129 | RODA '23 Rksv JO15-2 - AFC JO15-2 | 3 - 4 | 16 mrt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
176124 | SDZ JO15-2 - AFC JO15-2 | 2 - 6 | 23 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
176150 | SCPB'22 JO15-2 - AFC JO15-2 | 6 - 3 | 6 apr. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
176136 | AFC JO15-2 - WV-HEDW JO15-2 | 2 - 2 | 13 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101305 | AFC JO15-2 - SCPB'22 JO15-1 | 3 - 3 | 10 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101211 | SDW JO15-1 - AFC JO15-2 | 2 - 2 | 17 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
101185 | AFC JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-2 | 4 - 0 | 24 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101221 | Buitenveldert sc. JO15-1 - AFC JO15-2 | 6 - 2 | 1 dec. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
101206 | AFC JO15-2 - SDZ JO15-2 | 2 - 4 | 8 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91046 | AFC JO15-2 - AS'80 JO15-1 | 6 - 3 | 8 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91159 | TABA afc JO15-1 - AFC JO15-2 | 2 - 4 | 15 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
90318 | AFC JO15-2 - Meer De sv. JO15-1 | 4 - 3 | 22 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90475 | Waterwijk asc JO15-2 - AFC JO15-2 | 2 - 3 | 29 sep. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
98419 | KDO sv JO15-1 - AFC JO15-2 | 1 - 4 | 6 okt. | Sportpark KDO | Uitgespeeld |
90662 | AFC JO15-2 - SDW JO15-1 | 1 - 2 | 13 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90815 | TOS-Actief JO15-2 - AFC JO15-2 | 2 - 3 | 20 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
176137 | AFC JO15-2 - SCPB'22 JO15-2 | 4 - 1 | 2 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176126 | SDZ JO15-2 - WV-HEDW JO15-2 | 5 - 3 | 2 feb. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
176145 | WV-HEDW JO15-2 - AFC JO15-2 | 2 - 1 | 9 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176149 | SCPB'22 JO15-2 - RODA '23 Rksv JO15-2 | 4 - 3 | 9 feb. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
176138 | Sporting Martinus JO15-2 - SDZ JO15-2 | 3 - 7 | 9 feb. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
176133 | AFC JO15-2 - SDZ JO15-2 | 3 - 7 | 2 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176131 | RODA '23 Rksv JO15-2 - WV-HEDW JO15-2 | 2 - 2 | 2 mrt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
176151 | SCPB'22 JO15-2 - Sporting Martinus JO15-2 | 8 - 2 | 2 mrt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
176135 | AFC JO15-2 - Sporting Martinus JO15-2 | 7 - 0 | 9 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176147 | WV-HEDW JO15-2 - SCPB'22 JO15-2 | 2 - 6 | 9 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176123 | SDZ JO15-2 - RODA '23 Rksv JO15-2 | 2 - 1 | 9 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
176141 | Sporting Martinus JO15-2 - WV-HEDW JO15-2 | 4 - 2 | 16 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
176129 | RODA '23 Rksv JO15-2 - AFC JO15-2 | 3 - 4 | 16 mrt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
176148 | SCPB'22 JO15-2 - SDZ JO15-2 | 2 - 2 | 16 mrt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
176144 | WV-HEDW JO15-2 - RODA '23 Rksv JO15-2 | 1 - 2 | 23 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176142 | Sporting Martinus JO15-2 - SCPB'22 JO15-2 | 1 - 5 | 23 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
176124 | SDZ JO15-2 - AFC JO15-2 | 2 - 6 | 23 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
176130 | RODA '23 Rksv JO15-2 - Sporting Martinus JO15-2 | 3 - 1 | 30 mrt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
176143 | WV-HEDW JO15-2 - SDZ JO15-2 | 1 - 6 | 6 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176139 | Sporting Martinus JO15-2 - RODA '23 Rksv JO15-2 | 1 - 2 | 6 apr. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
176150 | SCPB'22 JO15-2 - AFC JO15-2 | 6 - 3 | 6 apr. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
176136 | AFC JO15-2 - WV-HEDW JO15-2 | 2 - 2 | 13 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176125 | SDZ JO15-2 - Sporting Martinus JO15-2 | 3 - 0 | 13 apr. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
176132 | RODA '23 Rksv JO15-2 - SCPB'22 JO15-2 | 2 - 3 | 13 apr. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
101302 | SDZ JO15-2 - SDW JO15-1 | 4 - 2 | 10 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
101235 | Buitenveldert sc. JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-2 | 14 - 2 | 10 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
101305 | AFC JO15-2 - SCPB'22 JO15-1 | 3 - 3 | 10 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101296 | Zeeburgia avv JO15-2 - SDZ JO15-2 | 2 - 4 | 17 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
101211 | SDW JO15-1 - AFC JO15-2 | 2 - 2 | 17 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
101218 | SCPB'22 JO15-1 - Buitenveldert sc. JO15-1 | 4 - 4 | 17 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
101185 | AFC JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-2 | 4 - 0 | 24 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101226 | SDZ JO15-2 - Buitenveldert sc. JO15-1 | 2 - 5 | 24 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
101317 | SDW JO15-1 - SCPB'22 JO15-1 | 1 - 3 | 24 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
101221 | Buitenveldert sc. JO15-1 - AFC JO15-2 | 6 - 2 | 1 dec. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
101244 | SDZ JO15-2 - SCPB'22 JO15-1 | 3 - 5 | 1 dec. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
101301 | Zeeburgia avv JO15-2 - SDW JO15-1 | 4 - 4 | 1 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
101206 | AFC JO15-2 - SDZ JO15-2 | 2 - 4 | 8 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101268 | SCPB'22 JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-2 | 5 - 1 | 8 dec. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
101286 | SDW JO15-1 - Buitenveldert sc. JO15-1 | 1 - 5 | 8 dec. | Sportpark Spieringhorn | Gestaakt |
178748 | SDW JO15-1 - Buitenveldert sc. JO15-1 | 1 - 5 | 8 dec. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
90972 | SDW JO15-1 - Waterwijk asc JO15-2 | 2 - 2 | 8 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
91086 | Meer De sv. JO15-1 - TABA afc JO15-1 | 1 - 4 | 8 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
91046 | AFC JO15-2 - AS'80 JO15-1 | 6 - 3 | 8 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91159 | TABA afc JO15-1 - AFC JO15-2 | 2 - 4 | 15 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
91241 | Waterwijk asc JO15-2 - Meer De sv. JO15-1 | 1 - 2 | 15 sep. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
91122 | TOS-Actief JO15-2 - SDW JO15-1 | 6 - 0 | 15 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
90318 | AFC JO15-2 - Meer De sv. JO15-1 | 4 - 3 | 22 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90203 | TOS-Actief JO15-2 - Waterwijk asc JO15-2 | 7 - 1 | 22 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
90245 | SDW JO15-1 - AS'80 JO15-1 | 2 - 1 | 22 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
90394 | TABA afc JO15-1 - SDW JO15-1 | 1 - 1 | 29 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
98418 | Meer De sv. JO15-1 - KDO sv JO15-1 | 2 - 3 | 29 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
90475 | Waterwijk asc JO15-2 - AFC JO15-2 | 2 - 3 | 29 sep. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
90433 | AS'80 JO15-1 - TOS-Actief JO15-2 | 0 - 4 | 29 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
90624 | AS'80 JO15-1 - Waterwijk asc JO15-2 | 1 - 5 | 6 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
98419 | KDO sv JO15-1 - AFC JO15-2 | 1 - 4 | 6 okt. | Sportpark KDO | Uitgespeeld |
90507 | TOS-Actief JO15-2 - TABA afc JO15-1 | 4 - 1 | 6 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
90550 | SDW JO15-1 - Meer De sv. JO15-1 | 4 - 2 | 6 okt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
90662 | AFC JO15-2 - SDW JO15-1 | 1 - 2 | 13 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90738 | TABA afc JO15-1 - AS'80 JO15-1 | 2 - 1 | 13 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
98420 | Waterwijk asc JO15-2 - KDO sv JO15-1 | 3 - 2 | 13 okt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
90704 | Meer De sv. JO15-1 - TOS-Actief JO15-2 | 0 - 2 | 13 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
90891 | TABA afc JO15-1 - Waterwijk asc JO15-2 | 2 - 8 | 20 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
90931 | AS'80 JO15-1 - Meer De sv. JO15-1 | 5 - 2 | 20 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
90815 | TOS-Actief JO15-2 - AFC JO15-2 | 2 - 3 | 20 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
98421 | SDW JO15-1 - KDO sv JO15-1 | 3 - 1 | 20 okt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO15-2
zo,
11 mei
09:00
zo,
18 mei
10:45