Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse JO15-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 35 | 9 | x |
2 | FC Volendam JO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 27 | 23 | x |
3 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 19 | x |
4 | Almere City JO15-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 23 | 15 | x |
5 | Go Ahead Eagles JO15-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 24 | 30 | x |
6 | FC Groningen JO15-1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | 22 | x |
7 | SC Cambuur Leeuwarden JO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 21 | x |
8 | AFC JO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 20 | 34 | x |
1 | AFC JO15-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 47 | 19 | x |
2 | AFC 34 JO15-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 32 | 23 | x |
3 | BVC Bloemendaal JO15-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 32 | 23 | x |
4 | Koninklijke HFC JO15-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 24 | 25 | x |
5 | SDZ JO15-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 41 | 36 | x |
6 | DEM (RKVV) JO15-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 21 | 38 | x |
7 | BFC JO15-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 29 | 38 | x |
8 | AS'80 JO15-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 19 | 43 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
8978 | Vitesse JO15-1 - AFC JO15-1 | 1 - 1 | 25 jan. | Nationaal Sportcentrum Papendal | Gestaakt |
8838 | AFC JO15-1 - FC Groningen JO15-1 | 3 - 3 | 1 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
8867 | Almere City JO15-1 - AFC JO15-1 | 6 - 2 | 8 feb. | Sportpark Fanny Bl Koen | Uitgespeeld |
9057 | SC Cambuur Leeuwarden JO15-1 - AFC JO15-1 | 2 - 1 | 8 mrt. | Sportpark Kalverdijkje Noord | Uitgespeeld |
8813 | Go Ahead Eagles JO15-1 - AFC JO15-1 | 3 - 5 | 15 mrt. | Sportpark De Muggert | Uitgespeeld |
8843 | AFC JO15-1 - SC Cambuur Leeuwarden JO15-1 | 2 - 8 | 29 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
9010 | FC Volendam JO15-1 - AFC JO15-1 | 2 - 1 | 5 apr. | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
8840 | AFC JO15-1 - FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 2 - 1 | 8 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
8842 | AFC JO15-1 - Almere City JO15-1 | 2 - 3 | 12 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
8839 | AFC JO15-1 - FC Volendam JO15-1 | 2 - 6 | 19 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
4280 | AFC JO15-1 - AS'80 JO15-1 | 6 - 3 | 31 aug. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
4120 | BFC JO15-1 - AFC JO15-1 | 1 - 2 | 7 sep. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
4160 | AFC JO15-1 - AFC 34 JO15-1 | 3 - 1 | 14 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
4002 | BVC Bloemendaal JO15-1 - AFC JO15-1 | 2 - 2 | 21 sep. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
4040 | AFC JO15-1 - SDZ JO15-1 | 2 - 1 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
4064 | DEM (RKVV) JO15-1 - AFC JO15-1 | 2 - 1 | 5 okt. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
4088 | AFC JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-1 | 1 - 1 | 12 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
4107 | AS'80 JO15-1 - AFC JO15-1 | 0 - 4 | 19 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
4184 | AFC JO15-1 - BVC Bloemendaal JO15-1 | 5 - 1 | 5 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
4208 | SDZ JO15-1 - AFC JO15-1 | 1 - 7 | 9 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
4232 | AFC JO15-1 - DEM (RKVV) JO15-1 | 4 - 2 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
4253 | Koninklijke HFC JO15-1 - AFC JO15-1 | 0 - 1 | 23 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
4304 | AFC JO15-1 - BFC JO15-1 | 8 - 2 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
4328 | AFC 34 JO15-1 - AFC JO15-1 | 2 - 1 | 14 dec. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
8978 | Vitesse JO15-1 - AFC JO15-1 | 1 - 1 | 25 jan. | Nationaal Sportcentrum Papendal | Gestaakt |
9076 | FC Groningen JO15-1 - FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 0 - 0 | 28 jan. | Sportpark Corpus Den Hoorn | Uitgespeeld |
9055 | SC Cambuur Leeuwarden JO15-1 - Go Ahead Eagles JO15-1 | 1 - 3 | 1 feb. | Sportpark Kalverdijkje Noord | Uitgespeeld |
8838 | AFC JO15-1 - FC Groningen JO15-1 | 3 - 3 | 1 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
8803 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 - FC Volendam JO15-1 | 3 - 2 | 1 feb. | Trainingscentrum FC Twente | Uitgespeeld |
8867 | Almere City JO15-1 - AFC JO15-1 | 6 - 2 | 8 feb. | Sportpark Fanny Bl Koen | Uitgespeeld |
8979 | Vitesse JO15-1 - SC Cambuur Leeuwarden JO15-1 | 3 - 0 | 8 feb. | Nationaal Sportcentrum Papendal | Uitgespeeld |
9007 | FC Volendam JO15-1 - FC Groningen JO15-1 | 2 - 3 | 8 feb. | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
9056 | SC Cambuur Leeuwarden JO15-1 - Almere City JO15-1 | 15 feb. | Cambuur Stadion | Gestaakt | |
8804 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 - Vitesse JO15-1 | 2 - 1 | 22 feb. | Trainingscentrum FC Twente | Uitgespeeld |
9006 | FC Volendam JO15-1 - SC Cambuur Leeuwarden JO15-1 | 3 - 2 | 1 mrt. | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
8980 | Vitesse JO15-1 - FC Groningen JO15-1 | 5 - 0 | 1 mrt. | Nationaal Sportcentrum Papendal | Uitgespeeld |
8810 | Go Ahead Eagles JO15-1 - Almere City JO15-1 | 1 - 5 | 1 mrt. | Sportpark De Zunnebargh | Uitgespeeld |
8811 | Go Ahead Eagles JO15-1 - FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 1 - 0 | 4 mrt. | Sportpark De Muggert | Uitgespeeld |
8868 | Almere City JO15-1 - FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 2 - 3 | 8 mrt. | Sportpark Fanny Bl Koen | Uitgespeeld |
9057 | SC Cambuur Leeuwarden JO15-1 - AFC JO15-1 | 2 - 1 | 8 mrt. | Sportpark Kalverdijkje Noord | Uitgespeeld |
8812 | Go Ahead Eagles JO15-1 - FC Volendam JO15-1 | 4 - 6 | 8 mrt. | Sportpark De Muggert | Uitgespeeld |
9078 | FC Groningen JO15-1 - Almere City JO15-1 | 1 - 1 | 15 mrt. | Sportpark Corpus Den Hoorn | Uitgespeeld |
8805 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 - SC Cambuur Leeuwarden JO15-1 | 2 - 0 | 15 mrt. | Trainingscentrum FC Twente | Uitgespeeld |
8813 | Go Ahead Eagles JO15-1 - AFC JO15-1 | 3 - 5 | 15 mrt. | Sportpark De Muggert | Uitgespeeld |
9008 | FC Volendam JO15-1 - Vitesse JO15-1 | 4 - 3 | 15 mrt. | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
8869 | Almere City JO15-1 - FC Volendam JO15-1 | 22 mrt. | Sportpark Fanny Bl Koen | Gestaakt | |
9058 | SC Cambuur Leeuwarden JO15-1 - FC Groningen JO15-1 | 0 - 0 | 22 mrt. | Sportpark Kalverdijkje Noord | Uitgespeeld |
8981 | Vitesse JO15-1 - Go Ahead Eagles JO15-1 | 6 - 2 | 22 mrt. | Nationaal Sportcentrum Papendal | Uitgespeeld |
8982 | Vitesse JO15-1 - Almere City JO15-1 | 4 - 0 | 29 mrt. | Nationaal Sportcentrum Papendal | Uitgespeeld |
8843 | AFC JO15-1 - SC Cambuur Leeuwarden JO15-1 | 2 - 8 | 29 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
9011 | FC Volendam JO15-1 - Go Ahead Eagles JO15-1 | 1 - 1 | 29 mrt. | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
8871 | Almere City JO15-1 - SC Cambuur Leeuwarden JO15-1 | 5 - 1 | 5 apr. | Sportpark Fanny Bl Koen | Uitgespeeld |
8983 | Vitesse JO15-1 - FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 8 - 0 | 5 apr. | Nationaal Sportcentrum Papendal | Uitgespeeld |
8815 | Go Ahead Eagles JO15-1 - FC Groningen JO15-1 | 5 - 2 | 5 apr. | Sportpark Zuiderlaan | Uitgespeeld |
9010 | FC Volendam JO15-1 - AFC JO15-1 | 2 - 1 | 5 apr. | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
8840 | AFC JO15-1 - FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 2 - 1 | 8 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
8842 | AFC JO15-1 - Almere City JO15-1 | 2 - 3 | 12 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
9080 | FC Groningen JO15-1 - FC Volendam JO15-1 | 4 - 1 | 12 apr. | Sportpark Corpus Den Hoorn | Uitgespeeld |
8807 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 - Go Ahead Eagles JO15-1 | 2 - 2 | 12 apr. | Trainingscentrum FC Twente | Uitgespeeld |
9060 | SC Cambuur Leeuwarden JO15-1 - Vitesse JO15-1 | 1 - 2 | 12 apr. | Cambuur Stadion | Uitgespeeld |
9077 | FC Groningen JO15-1 - Go Ahead Eagles JO15-1 | 2 - 2 | 15 apr. | Sportpark Corpus Den Hoorn | Uitgespeeld |
9081 | FC Groningen JO15-1 - Vitesse JO15-1 | 0 - 3 | 19 apr. | Sportpark Corpus Den Hoorn | Uitgespeeld |
8808 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 - Almere City JO15-1 | 1 - 1 | 19 apr. | Trainingscentrum FC Twente | Uitgespeeld |
8839 | AFC JO15-1 - FC Volendam JO15-1 | 2 - 6 | 19 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
4274 | AFC 34 JO15-1 - DEM (RKVV) JO15-1 | 2 - 1 | 31 aug. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
4280 | AFC JO15-1 - AS'80 JO15-1 | 6 - 3 | 31 aug. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
4268 | SDZ JO15-1 - BVC Bloemendaal JO15-1 | 2 - 4 | 31 aug. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
4265 | Koninklijke HFC JO15-1 - BFC JO15-1 | 3 - 2 | 31 aug. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
4130 | SDZ JO15-1 - DEM (RKVV) JO15-1 | 3 - 3 | 7 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
4120 | BFC JO15-1 - AFC JO15-1 | 1 - 2 | 7 sep. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
4136 | AFC 34 JO15-1 - AS'80 JO15-1 | 5 - 1 | 7 sep. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
4127 | Koninklijke HFC JO15-1 - BVC Bloemendaal JO15-1 | 1 - 4 | 7 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
4154 | DEM (RKVV) JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-1 | 2 - 3 | 14 sep. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
4160 | AFC JO15-1 - AFC 34 JO15-1 | 3 - 1 | 14 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
4149 | AS'80 JO15-1 - SDZ JO15-1 | 4 - 3 | 14 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
4146 | BVC Bloemendaal JO15-1 - BFC JO15-1 | 1 - 0 | 14 sep. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
4006 | BFC JO15-1 - DEM (RKVV) JO15-1 | 9 - 2 | 21 sep. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
4013 | Koninklijke HFC JO15-1 - AS'80 JO15-1 | 2 - 1 | 21 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
4016 | SDZ JO15-1 - AFC 34 JO15-1 | 2 - 3 | 21 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
4002 | BVC Bloemendaal JO15-1 - AFC JO15-1 | 2 - 2 | 21 sep. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
4029 | AS'80 JO15-1 - BFC JO15-1 | 0 - 1 | 28 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
4034 | DEM (RKVV) JO15-1 - BVC Bloemendaal JO15-1 | 0 - 4 | 28 sep. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
4040 | AFC JO15-1 - SDZ JO15-1 | 2 - 1 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
4054 | BFC JO15-1 - AFC 34 JO15-1 | 3 - 5 | 5 okt. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
4064 | DEM (RKVV) JO15-1 - AFC JO15-1 | 2 - 1 | 5 okt. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
4050 | BVC Bloemendaal JO15-1 - AS'80 JO15-1 | 1 - 2 | 5 okt. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
4061 | Koninklijke HFC JO15-1 - SDZ JO15-1 | 2 - 4 | 5 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
4076 | AFC 34 JO15-1 - BVC Bloemendaal JO15-1 | 2 - 0 | 12 okt. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
4070 | SDZ JO15-1 - BFC JO15-1 | 4 - 1 | 12 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
4083 | AS'80 JO15-1 - DEM (RKVV) JO15-1 | 1 - 2 | 12 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
4088 | AFC JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-1 | 1 - 1 | 12 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
4102 | BFC JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-1 | 2 - 3 | 19 okt. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
4112 | DEM (RKVV) JO15-1 - AFC 34 JO15-1 | 2 - 1 | 19 okt. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
4107 | AS'80 JO15-1 - AFC JO15-1 | 0 - 4 | 19 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
4098 | BVC Bloemendaal JO15-1 - SDZ JO15-1 | 2 - 1 | 19 okt. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
4022 | AFC 34 JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-1 | 1 - 2 | 22 okt. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
4166 | AFC 34 JO15-1 - SDZ JO15-1 | 4 - 1 | 2 nov. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
4173 | AS'80 JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-1 | 0 - 2 | 2 nov. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
4178 | DEM (RKVV) JO15-1 - BFC JO15-1 | 0 - 2 | 2 nov. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
4184 | AFC JO15-1 - BVC Bloemendaal JO15-1 | 5 - 1 | 5 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
4198 | BFC JO15-1 - AS'80 JO15-1 | 2 - 2 | 9 nov. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
4194 | BVC Bloemendaal JO15-1 - DEM (RKVV) JO15-1 | 1 - 0 | 9 nov. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
4208 | SDZ JO15-1 - AFC JO15-1 | 1 - 7 | 9 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
4205 | Koninklijke HFC JO15-1 - AFC 34 JO15-1 | 1 - 2 | 9 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
4220 | AFC 34 JO15-1 - BFC JO15-1 | 1 - 1 | 16 nov. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
4227 | AS'80 JO15-1 - BVC Bloemendaal JO15-1 | 4 - 1 | 16 nov. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
4214 | SDZ JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-1 | 2 - 1 | 16 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
4232 | AFC JO15-1 - DEM (RKVV) JO15-1 | 4 - 2 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
4246 | BFC JO15-1 - SDZ JO15-1 | 1 - 4 | 23 nov. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
4256 | DEM (RKVV) JO15-1 - AS'80 JO15-1 | 3 - 1 | 23 nov. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
4242 | BVC Bloemendaal JO15-1 - AFC 34 JO15-1 | 5 - 1 | 23 nov. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
4253 | Koninklijke HFC JO15-1 - AFC JO15-1 | 0 - 1 | 23 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
4290 | BVC Bloemendaal JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-1 | 3 - 1 | 7 dec. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
4304 | AFC JO15-1 - BFC JO15-1 | 8 - 2 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
4293 | AS'80 JO15-1 - AFC 34 JO15-1 | 0 - 2 | 7 dec. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
4298 | DEM (RKVV) JO15-1 - SDZ JO15-1 | 2 - 4 | 7 dec. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
4312 | BFC JO15-1 - BVC Bloemendaal JO15-1 | 2 - 3 | 14 dec. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
4322 | SDZ JO15-1 - AS'80 JO15-1 | 9 - 0 | 14 dec. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
4328 | AFC 34 JO15-1 - AFC JO15-1 | 2 - 1 | 14 dec. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
4319 | Koninklijke HFC JO15-1 - DEM (RKVV) JO15-1 | 2 - 0 | 14 dec. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO15-1
za,
3 mei
12:30
za,
10 mei
12:30
za,
17 mei
12:00
za,
24 mei
12:30
za,
31 mei
10:30