Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABA afc JO13-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 21 | 10 | x |
2 | AFC JO13-5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 36 | 17 | x |
3 | Sporting Martinus JO13-4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 27 | 16 | x |
4 | ASV Arsenal JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 23 | 17 | x |
5 | NFC JO13-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14 | 13 | x |
6 | Swift JO13-4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 19 | 16 | x |
7 | AS'80 JO13-5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 33 | 31 | x |
8 | DTA Fortius asv JO13-3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 24 | 22 | x |
9 | Legmeervogels JO13-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 22 | x |
10 | Abcoude fc JO13-4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 23 | x |
11 | VVA/Spartaan JO13-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 23 | x |
12 | CTO '70 vv JO13-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 | 43 | x |
1 | AFC IJburg JO13-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 18 | 10 | x |
2 | AFC JO13-5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 15 | 12 | x |
3 | TABA afc JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 16 | x |
4 | DRC JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 18 | x |
5 | Dijk De asv JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 14 | x |
6 | WV-HEDW MO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 14 | x |
1 | TOS-Actief JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 21 | 13 | x |
2 | Monnickendam JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 22 | 11 | x |
3 | AFC JO13-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19 | 16 | x |
4 | Muiden sc. JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25 | 13 | x |
5 | FC Weesp JO13-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 12 | x |
6 | DTA Fortius asv JO13-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 16 | x |
7 | WV-HEDW JO13-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 27 | x |
8 | AS'80 JO13-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 32 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
144331 | Legmeervogels JO13-2 - AFC JO13-5 | 2 - 4 | 1 feb. | Sportpark Randhoorn | Uitgespeeld |
144340 | AFC JO13-5 - DTA Fortius asv JO13-3 | 4 - 2 | 8 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
144371 | Swift JO13-4 - AFC JO13-5 | 2 - 4 | 1 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
144338 | AFC JO13-5 - CTO '70 vv JO13-1 | 7 - 1 | 8 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
144382 | ASV Arsenal JO13-1 - AFC JO13-5 | 2 - 1 | 15 mrt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
144337 | AFC JO13-5 - TABA afc JO13-2 | 4 - 5 | 22 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
144359 | Sporting Martinus JO13-4 - AFC JO13-5 | 2 - 7 | 5 apr. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
144339 | AFC JO13-5 - Abcoude fc JO13-4 | 5 - 1 | 12 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
113190 | AFC JO13-5 - WV-HEDW MO14-1 | 4 - 3 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
113330 | DRC JO13-1 - AFC JO13-5 | 3 - 5 | 16 nov. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
112261 | Dijk De asv JO13-3 - AFC JO13-5 | 3 - 3 | 23 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
112550 | AFC JO13-5 - AFC IJburg JO13-3 | 1 - 1 | 30 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
113400 | TABA afc JO13-2 - AFC JO13-5 | 2 - 2 | 7 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
71855 | AFC JO13-5 - WV-HEDW JO13-4 | 6 - 3 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
76429 | FC Weesp JO13-3 - AFC JO13-5 | 1 - 1 | 14 sep. | Sportpark Papelaan | Uitgespeeld |
49242 | Monnickendam JO13-1 - AFC JO13-5 | 4 - 0 | 21 sep. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
50378 | AFC JO13-5 - Muiden sc. JO13-1 | 3 - 2 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
56013 | AS'80 JO13-5 - AFC JO13-5 | 2 - 3 | 5 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
60543 | AFC JO13-5 - DTA Fortius asv JO13-3 | 5 - 1 | 12 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
67331 | TOS-Actief JO13-1 - AFC JO13-5 | 3 - 1 | 19 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
144379 | DTA Fortius asv JO13-3 - ASV Arsenal JO13-1 | 0 - 4 | 1 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
144331 | Legmeervogels JO13-2 - AFC JO13-5 | 2 - 4 | 1 feb. | Sportpark Randhoorn | Uitgespeeld |
144373 | Swift JO13-4 - CTO '70 vv JO13-1 | 1 - 1 | 1 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
144348 | TABA afc JO13-2 - AS'80 JO13-5 | 2 - 0 | 1 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
144389 | VVA/Spartaan JO13-2 - Abcoude fc JO13-4 | 5 - 2 | 1 feb. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
144394 | NFC JO13-2 - Sporting Martinus JO13-4 | 2 - 3 | 1 feb. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
144340 | AFC JO13-5 - DTA Fortius asv JO13-3 | 4 - 2 | 8 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
144364 | Abcoude fc JO13-4 - Legmeervogels JO13-2 | 1 - 4 | 8 feb. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
144354 | CTO '70 vv JO13-1 - TABA afc JO13-2 | 0 - 4 | 8 feb. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
144385 | ASV Arsenal JO13-1 - Swift JO13-4 | 2 - 1 | 8 feb. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
144346 | AS'80 JO13-5 - NFC JO13-2 | 1 - 3 | 8 feb. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
144363 | Sporting Martinus JO13-4 - VVA/Spartaan JO13-2 | 3 - 1 | 8 feb. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
144377 | DTA Fortius asv JO13-3 - Abcoude fc JO13-4 | 1 - 1 | 1 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
144333 | Legmeervogels JO13-2 - Sporting Martinus JO13-4 | 0 - 1 | 1 mrt. | Sportpark Randhoorn | Uitgespeeld |
144352 | TABA afc JO13-2 - NFC JO13-2 | 2 - 1 | 1 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
144388 | VVA/Spartaan JO13-2 - AS'80 JO13-5 | 3 - 5 | 1 mrt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
144371 | Swift JO13-4 - AFC JO13-5 | 2 - 4 | 1 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
144338 | AFC JO13-5 - CTO '70 vv JO13-1 | 7 - 1 | 8 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
144367 | Abcoude fc JO13-4 - Swift JO13-4 | 1 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
144383 | ASV Arsenal JO13-1 - TABA afc JO13-2 | 2 - 3 | 8 mrt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
144342 | AS'80 JO13-5 - Legmeervogels JO13-2 | 8 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
144362 | Sporting Martinus JO13-4 - DTA Fortius asv JO13-3 | 2 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
144396 | NFC JO13-2 - VVA/Spartaan JO13-2 | 1 - 0 | 8 mrt. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
144351 | TABA afc JO13-2 - VVA/Spartaan JO13-2 | 2 - 0 | 15 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
144376 | DTA Fortius asv JO13-3 - AS'80 JO13-5 | 9 - 6 | 15 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
144335 | Legmeervogels JO13-2 - NFC JO13-2 | 0 - 1 | 15 mrt. | Sportpark Randhoorn | Uitgespeeld |
144355 | CTO '70 vv JO13-1 - Abcoude fc JO13-4 | 1 - 6 | 15 mrt. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
144382 | ASV Arsenal JO13-1 - AFC JO13-5 | 2 - 1 | 15 mrt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
144337 | AFC JO13-5 - TABA afc JO13-2 | 4 - 5 | 22 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
144368 | Abcoude fc JO13-4 - ASV Arsenal JO13-1 | 0 - 3 | 22 mrt. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
144387 | VVA/Spartaan JO13-2 - Legmeervogels JO13-2 | 2 - 3 | 22 mrt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
144344 | AS'80 JO13-5 - Swift JO13-4 | 2 - 4 | 22 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
144361 | Sporting Martinus JO13-4 - CTO '70 vv JO13-1 | 6 - 1 | 22 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
144395 | NFC JO13-2 - DTA Fortius asv JO13-3 | 2 - 1 | 22 mrt. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
144374 | Swift JO13-4 - Sporting Martinus JO13-4 | 3 - 3 | 29 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
144357 | CTO '70 vv JO13-1 - ASV Arsenal JO13-1 | 2 - 8 | 29 mrt. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
144365 | Abcoude fc JO13-4 - TABA afc JO13-2 | 2 - 2 | 5 apr. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
144334 | Legmeervogels JO13-2 - DTA Fortius asv JO13-3 | 3 - 4 | 5 apr. | Sportpark Randhoorn | Uitgespeeld |
144345 | AS'80 JO13-5 - ASV Arsenal JO13-1 | 3 - 2 | 5 apr. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
144390 | VVA/Spartaan JO13-2 - Swift JO13-4 | 2 - 2 | 5 apr. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
144393 | NFC JO13-2 - CTO '70 vv JO13-1 | 3 - 2 | 5 apr. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
144359 | Sporting Martinus JO13-4 - AFC JO13-5 | 2 - 7 | 5 apr. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
144339 | AFC JO13-5 - Abcoude fc JO13-4 | 5 - 1 | 12 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
144353 | CTO '70 vv JO13-1 - AS'80 JO13-5 | 6 - 8 | 12 apr. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
144375 | Swift JO13-4 - NFC JO13-2 | 4 - 1 | 12 apr. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
144380 | DTA Fortius asv JO13-3 - VVA/Spartaan JO13-2 | 5 - 0 | 12 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
144384 | ASV Arsenal JO13-1 - Sporting Martinus JO13-4 | 0 - 7 | 12 apr. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
144347 | TABA afc JO13-2 - Legmeervogels JO13-2 | 1 - 1 | 12 apr. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
113190 | AFC JO13-5 - WV-HEDW MO14-1 | 4 - 3 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
113024 | Dijk De asv JO13-3 - TABA afc JO13-2 | 2 - 3 | 9 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
112685 | AFC IJburg JO13-3 - DRC JO13-1 | 4 - 2 | 9 nov. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
113330 | DRC JO13-1 - AFC JO13-5 | 3 - 5 | 16 nov. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
113032 | TABA afc JO13-2 - AFC IJburg JO13-3 | 4 - 6 | 16 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
113011 | WV-HEDW MO14-1 - Dijk De asv JO13-3 | 2 - 1 | 16 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
112261 | Dijk De asv JO13-3 - AFC JO13-5 | 3 - 3 | 23 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
113154 | TABA afc JO13-2 - DRC JO13-1 | 2 - 4 | 23 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
112951 | AFC IJburg JO13-3 - WV-HEDW MO14-1 | 4 - 1 | 23 nov. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
112069 | WV-HEDW MO14-1 - TABA afc JO13-2 | 2 - 3 | 30 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
112550 | AFC JO13-5 - AFC IJburg JO13-3 | 1 - 1 | 30 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
112879 | Dijk De asv JO13-3 - DRC JO13-1 | 6 - 3 | 30 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
112721 | DRC JO13-1 - WV-HEDW MO14-1 | 2 - 1 | 7 dec. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
112634 | AFC IJburg JO13-3 - Dijk De asv JO13-3 | 3 - 2 | 7 dec. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
113400 | TABA afc JO13-2 - AFC JO13-5 | 2 - 2 | 7 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
71855 | AFC JO13-5 - WV-HEDW JO13-4 | 6 - 3 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
70734 | Monnickendam JO13-1 - TOS-Actief JO13-1 | 3 - 3 | 7 sep. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
69594 | Muiden sc. JO13-1 - DTA Fortius asv JO13-3 | 2 - 1 | 7 sep. | Sportpark Bredius | Uitgespeeld |
68458 | AS'80 JO13-5 - FC Weesp JO13-3 | 1 - 4 | 7 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
76429 | FC Weesp JO13-3 - AFC JO13-5 | 1 - 1 | 14 sep. | Sportpark Papelaan | Uitgespeeld |
73006 | DTA Fortius asv JO13-3 - AS'80 JO13-5 | 5 - 2 | 14 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
75235 | TOS-Actief JO13-1 - Muiden sc. JO13-1 | 5 - 4 | 14 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
74114 | WV-HEDW JO13-4 - Monnickendam JO13-1 | 3 - 2 | 14 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
45874 | DTA Fortius asv JO13-3 - FC Weesp JO13-3 | 1 - 1 | 21 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
49242 | Monnickendam JO13-1 - AFC JO13-5 | 4 - 0 | 21 sep. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
48094 | Muiden sc. JO13-1 - WV-HEDW JO13-4 | 9 - 0 | 21 sep. | Sportpark Bredius | Uitgespeeld |
46969 | AS'80 JO13-5 - TOS-Actief JO13-1 | 2 - 4 | 21 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
52620 | TOS-Actief JO13-1 - DTA Fortius asv JO13-3 | 3 - 3 | 28 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
50378 | AFC JO13-5 - Muiden sc. JO13-1 | 3 - 2 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
53808 | FC Weesp JO13-3 - Monnickendam JO13-1 | 2 - 2 | 28 sep. | Sportpark Papelaan | Uitgespeeld |
54910 | DTA Fortius asv JO13-3 - WV-HEDW JO13-4 | 5 okt. | Sportpark Middenmeer | Gestaakt | |
57144 | Muiden sc. JO13-1 - Monnickendam JO13-1 | 0 - 3 | 5 okt. | Sportpark Bredius | Uitgespeeld |
58281 | TOS-Actief JO13-1 - FC Weesp JO13-3 | 1 - 0 | 5 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
56013 | AS'80 JO13-5 - AFC JO13-5 | 2 - 3 | 5 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
62858 | FC Weesp JO13-3 - Muiden sc. JO13-1 | 1 - 4 | 12 okt. | Sportpark Papelaan | Uitgespeeld |
59416 | Monnickendam JO13-1 - AS'80 JO13-5 | 5 - 1 | 12 okt. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
61676 | WV-HEDW JO13-4 - TOS-Actief JO13-1 | 0 - 2 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
60543 | AFC JO13-5 - DTA Fortius asv JO13-3 | 5 - 1 | 12 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
63962 | DTA Fortius asv JO13-3 - Monnickendam JO13-1 | 2 - 3 | 19 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
66210 | WV-HEDW JO13-4 - FC Weesp JO13-3 | 2 - 3 | 19 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
67331 | TOS-Actief JO13-1 - AFC JO13-5 | 3 - 1 | 19 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
65067 | AS'80 JO13-5 - Muiden sc. JO13-1 | 0 - 4 | 19 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
51508 | WV-HEDW JO13-4 - AS'80 JO13-5 | 7 - 5 | 26 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO13-5
za,
10 mei
13:00
za,
17 mei
08:30
za,
24 mei
08:30