Team G W GL V P DV DT PM
1 Sporting Andijk 2 11 8 3 0 27 39 9 x
2 Monnickendam 3 12 6 3 3 21 30 21 x
3 SDOB 2 11 5 2 4 17 21 15 x
4 Swift 6 11 4 5 2 17 23 18 x
5 WV-HEDW 8 11 3 6 2 15 17 18 x
6 SDZ 2 11 4 0 7 12 38 29 x
7 AFC 6 11 1 5 5 8 18 29 x
8 TOB Rksv 2 12 1 2 9 5 14 61 x
# Wedstrijd Uitslag Datum Accommodatie Status
30210 SDZ 2 - AFC 6 5 - 0 5 okt. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
30573 AFC 6 - Monnickendam 3 1 - 1 12 okt. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
31116 Swift 6 - AFC 6 2 - 2 19 okt. Sportpark Olympiaplein Uitgespeeld
37205 AFC 6 - Swift 6 5 - 0 2 nov. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
39027 WV-HEDW 8 - AFC 6 0 - 0 9 nov. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
32605 Sporting Andijk 2 - AFC 6 4 - 0 23 nov. Sportpark Andijk Uitgespeeld
40746 AFC 6 - SDOB 2 2 - 3 30 nov. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
36024 AFC 6 - SDZ 2 2 - 6 1 feb. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
36675 Monnickendam 3 - AFC 6 2 - 2 22 feb. Sportpark Markgouw Uitgespeeld
31755 AFC 6 - Marken sv. 3 8 - 0 1 mrt. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
32936 AFC 6 - WV-HEDW 8 1 - 3 15 mrt. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
33486 TOB Rksv 2 - AFC 6 3 - 3 22 mrt. Sportpark Oostzanerwerf Uitgespeeld
# Wedstrijd Uitslag Datum Accommodatie Status
28863 Marken sv. 3 - SDOB 2 0 - 5 21 sep. Sportpark Marken Uitgespeeld
29045 Monnickendam 3 - WV-HEDW 8 4 - 2 21 sep. Sportpark Markgouw Uitgespeeld
28937 Swift 6 - Sporting Andijk 2 1 - 1 21 sep. Sportpark Olympiaplein Uitgespeeld
29121 SDZ 2 - TOB Rksv 2 9 - 0 21 sep. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
29582 TOB Rksv 2 - Monnickendam 3 2 - 6 28 sep. Sportpark Oostzanerwerf Uitgespeeld
29791 Sporting Andijk 2 - Marken sv. 3 5 - 0 28 sep. Sportpark Andijk Uitgespeeld
29954 Marken sv. 3 - WV-HEDW 8 0 - 5 5 okt. Sportpark Marken Uitgespeeld
30136 Monnickendam 3 - OSV 4 14 - 1 5 okt. Sportpark Markgouw Uitgespeeld
30426 Sporting Andijk 2 - SDOB 2 1 - 0 5 okt. Sportpark Andijk Uitgespeeld
30027 Swift 6 - TOB Rksv 2 5 - 1 5 okt. Sportpark Olympiaplein Uitgespeeld
30210 SDZ 2 - AFC 6 5 - 0 5 okt. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
30762 TOB Rksv 2 - Marken sv. 3 2 - 1 12 okt. Sportpark Oostzanerwerf Uitgespeeld
30852 WV-HEDW 8 - Sporting Andijk 2 1 - 1 12 okt. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
30573 AFC 6 - Monnickendam 3 1 - 1 12 okt. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
31515 Sporting Andijk 2 - TOB Rksv 2 7 - 0 19 okt. Sportpark Andijk Uitgespeeld
31116 Swift 6 - AFC 6 2 - 2 19 okt. Sportpark Olympiaplein Uitgespeeld
31944 TOB Rksv 2 - WV-HEDW 8 0 - 3 2 nov. Sportpark Oostzanerwerf Uitgespeeld
35337 SDOB 2 - Marken sv. 3 13 - 0 2 nov. Sportpark SDOB Uitgespeeld
40145 Sporting Andijk 2 - SDZ 2 5 - 2 2 nov. Sportpark Andijk Uitgespeeld
37205 AFC 6 - Swift 6 5 - 0 2 nov. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
37394 TOB Rksv 2 - Sporting Andijk 2 1 - 9 9 nov. Sportpark Oostzanerwerf Uitgespeeld
32316 Monnickendam 3 - SDZ 2 3 - 2 9 nov. Sportpark Markgouw Uitgespeeld
33753 Swift 6 - SDOB 2 1 - 2 9 nov. Sportpark Olympiaplein Uitgespeeld
39027 WV-HEDW 8 - AFC 6 0 - 0 9 nov. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
32605 Sporting Andijk 2 - AFC 6 4 - 0 23 nov. Sportpark Andijk Uitgespeeld
38749 Swift 6 - SDZ 2 2 - 0 23 nov. Sportpark Olympiaplein Uitgespeeld
39764 Marken sv. 3 - Monnickendam 3 1 - 2 23 nov. Sportpark Marken Uitgespeeld
34576 WV-HEDW 8 - SDZ 2 3 - 9 30 nov. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
40746 AFC 6 - SDOB 2 2 - 3 30 nov. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
35586 Monnickendam 3 - TOB Rksv 2 6 - 0 7 dec. Sportpark Markgouw Uitgespeeld
36426 SDOB 2 - Sporting Andijk 2 0 - 2 7 dec. Sportpark SDOB Uitgespeeld
34315 Marken sv. 3 - Swift 6 0 - 6 7 dec. Sportpark Marken Uitgespeeld
32398 TOB Rksv 2 - SDOB 2 0 - 5 14 dec. Sportpark Oostzanerwerf Uitgespeeld
33297 Swift 6 - Monnickendam 3 4 - 0 18 jan. Sportpark Olympiaplein Uitgespeeld
37517 SDOB 2 - WV-HEDW 8 1 - 1 25 jan. Sportpark SDOB Uitgespeeld
39295 SDZ 2 - Marken sv. 3 9 - 1 25 jan. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
35241 Sporting Andijk 2 - Swift 6 2 - 2 1 feb. Sportpark Andijk Uitgespeeld
36024 AFC 6 - SDZ 2 2 - 6 1 feb. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
35478 Swift 6 - WV-HEDW 8 1 - 1 8 feb. Sportpark Olympiaplein Uitgespeeld
36495 Marken sv. 3 - TOB Rksv 2 6 - 1 8 feb. Sportpark Marken Uitgespeeld
40400 Monnickendam 3 - Sporting Andijk 2 2 - 4 15 feb. Sportpark Markgouw Uitgespeeld
37841 SDZ 2 - SDOB 2 1 - 5 15 feb. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
36675 Monnickendam 3 - AFC 6 2 - 2 22 feb. Sportpark Markgouw Uitgespeeld
36213 TOB Rksv 2 - Swift 6 3 - 3 1 mrt. Sportpark Oostzanerwerf Uitgespeeld
33156 SDOB 2 - Monnickendam 3 3 - 0 1 mrt. Sportpark SDOB Uitgespeeld
31755 AFC 6 - Marken sv. 3 8 - 0 1 mrt. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
38856 Monnickendam 3 - SDOB 2 4 - 0 8 mrt. Sportpark Markgouw Uitgespeeld
37938 WV-HEDW 8 - TOB Rksv 2 2 - 0 8 mrt. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
33935 SDZ 2 - Sporting Andijk 2 0 - 3 8 mrt. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
40241 SDOB 2 - Swift 6 1 - 2 15 mrt. Sportpark SDOB Uitgespeeld
32936 AFC 6 - WV-HEDW 8 1 - 3 15 mrt. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
38114 SDZ 2 - Monnickendam 3 1 - 2 15 mrt. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
33486 TOB Rksv 2 - AFC 6 3 - 3 22 mrt. Sportpark Oostzanerwerf Uitgespeeld
31396 WV-HEDW 8 - SDOB 2 1 - 1 22 mrt. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
36302 WV-HEDW 8 - Marken sv. 3 29 mrt. Sportpark Middenmeer Gestaakt
35032 TOB Rksv 2 - SDZ 2 4 - 3 5 apr. Sportpark Oostzanerwerf Uitgespeeld
35122 WV-HEDW 8 - Monnickendam 3 0 - 0 5 apr. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
38606 SDOB 2 - TOB Rksv 2 2 - 0 12 apr. Sportpark SDOB Gestaakt
32664 SDZ 2 - Swift 6 12 apr. Sportpark Transformatorweg Gestaakt
Swipe links voor meer informatie

Programma AFC 6

AFC 6
TOB Rksv 2
za, 19 apr
14:30
SDOB 2
AFC 6
za, 3 mei
12:00